<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه طلوع مهر</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0069</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>شماره 2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Possible and Desirable Future of Population Changes in Qom Province during 2011-2041</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آینده محتمل و مطلوب تغییرات جمعیتی استان قم طی دوره 1390 تا 1420</VernacularTitle>
			<FirstPage>219</FirstPage>
			<LastPage>245</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">101390</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>عزیزی شب‌بو</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ارشد آینده‌پژوهی، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>بنایی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده الهیات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اعظم</FirstName>
					<LastName>نصرتی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ارشد اخلاق اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this paper is to investigate the demographic futures of Qom province by observation and scenario method. Population forecasts of the United Nations Population Division for countries around the world indicate the population of Iran (Upstream population of Qom province) According to the three UN scenarios, namely the lower limit, the upper limit and the upper limit, by 1420, the population will be 87.7, 96.8 and 106 million, respectively. According to the modified scenario in this study, the population of Qom province is also predicted to be 1490 000, &lt;sup&gt;q&lt;/sup&gt;1720 000, 1600 000 The population is predicted to reach about 1700,000 by 1420. The results of the present study showed fertility below the replacement level (With &lt;sup&gt;q&lt;/sup&gt;1/2 live births per mother) In Qom province, maintaining this power requires planning and wants to become enlightened in managing Qom in Qom province. Improving family solidarity and reinforcing more family-oriented religious and Islamic values will help boost fertility and repair the age-old population of the province.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف مقاله حاضر آینده‌پژوهی جمعیتی استان قم با روش دیده‌بانی و سناریو است. پیش‌بینی‌های جمعیتی بخش جمعیت سازمان ملل برای کشورهای دنیا نشان می‌دهد جمعیت ایران (جمعیت بالادستی جمعیت استان قم) بر اساس سناریوهای سه‌گانة سازمان ملل، یعنی حد پایین، حد متوسط و حد بالا، تا سال1420 به‌ترتیب، 7/87، 8/96 و 106میلیون نفر خواهد بود. بر اساس سناریوی تعدیل‌شده در این تحقیق جمعیت استان قم نیز به نسبت کل کشور1490000، 1600000،1720000 نفر پیش‌بینی می‌شود که به نظر می‌رسد در سال 1420 به حدود 1700000 نفر برسد. نتایج پزوهش حاضر نشان داد باروری زیر سطح جانشینی (کمتر از 1/2 فرزند زنده برای هر مادر) در استان قم تداوم خواهد داشت که این خود لزوم برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه را برای مدیریت سالمندی در استان قم روشن می‌کند. بهبود و استحکام بنیان خانواده و تقویت ارزش‌های دینی و اسلامی که بیشتر خانواده‌محورند، به ارتقای سطح باروری و ترمیم هرم سنی جمعیت این استان کمک خواهد کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آینده‌پژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان قم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرات جمعیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جمعیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.tolouemehr.ac.ir/article_101390_70b10c204320f35aa924261820783dc0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
