<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه طلوع مهر</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0069</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Relationship between Differentiation Strategy and Real Earning Management: The Moderating Role Competition in the Product Market</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه استراتژی تمایز و مدیریت سود: نقش تعدیل‌کننده رقابت در بازار محصول</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>102</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">175739</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>نثاری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه غیر انتفاعی آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Competition in the product market is an excellent mechanism for the optimal allocation of resources and has disciplinary effects on managers&#039; behavior and their inadequacies, as well as applicant effects on management incentives to manipulate profits and, in a way, reported earnings management. The purpose of this study is to investigate the relationship between differentiation strategy and earnings management: the moderating role of competition in the product market &quot;in Tehran Stock Exchange. For this purpose, 130 companies have been selected as a statistical sample in the period 1392-1397. The method of the present study is multiple linear regression in terms of applied purpose and statistical method used. The results show that differentiation strategy has a negative relationship with earnings management. Another result of the research is that competition in the product market affects the relationship between differentiation strategy and profit management. Therefore, to achieve long-term success and sustainability of the company&#039;s performance, they benefit from different strategies to achieve the financial goals of using real profit management.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رقابت در بازار محصول، سازوکار مؤثری برای تخصیص بهینه منابع تشکیل داده و دارای آثار انضباطی بر رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران و به تبع آن بر انگیزه­‌های مدیریت در خصوص دستکاری سود است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه استراتژی تمایز و مدیریت سود با توجه به نقش تعدیل‌کننده رقابت در بازار محصول است. برای این منظور، تعداد 130 شرکت به روش به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری در بازه زمانی 1392-1397 انتخاب شد. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از داده‌های اسنادکاوی با روش رگرسیون خطی چندگانه آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد استراتژی تمایز با مدیریت سود رابطه منفی دارد. از دیگر نتایج پژوهش آن است که رقابت در بازار محصول بر رابطه بین استراتژی تمایز و مدیریت سود اثرگذار است. بنابراین، مدیران باید به منظور دستیابی به موفقیت درازمدت و پایداری عملکرد شرکت، از استراتژی‌های متفاوت برای رسیدن به اهداف مالی استفاده کنند تا از مدیریت سود واقعی بهره‌مند شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی تمایز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رقابت در بازار محصول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت سود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.tolouemehr.ac.ir/article_175739_d08e29f32d1d6e40ca18f82a372de8b3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
