<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه طلوع مهر</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0069</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of IT Flexibility in IT-Business Strategic Alignment</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش انعطاف‌پذیری فناوری اطلاعات در همراستایی استراتژیک کسب‌وکار و فناوری اطلاعات</VernacularTitle>
			<FirstPage>103</FirstPage>
			<LastPage>124</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">83271</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حانیه</FirstName>
					<LastName>بذرافشان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent decades, one of the most important concerns of organizational managers has been to keep business strategy and information technology alignment in a volatile environment. Hence, companies need flexible IT capable to react business changes rapidly and to align with business strategies. To this end, present study is conducted to examine the role of IT flexibility in strategic alignment. Research population consists of active scholars and practitioners in Qom province’s computer researches institutes that are specialized in two strategies and IT fields. They were selected by accessible technique. A questionnaire was use to collection research data. This is an applied study conducted by descriptive – correlation method. Results from SEM indicate that IT flexibility variables (connectivity, adaptability and modularity) have positive and direct impact on strategic alignment while the impact by modularity on strategic alignment is higher than other variables.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در چند دهه گذشته حفظ همراستایی استراتژیک کسب‌وکار و فناوری اطلاعات در محیط متغیر، از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران سازمان‌ها بوده است. از این رو، شرکت‌ها به فناوری اطلاعات منعطفی نیاز دارند که توانایی واکنش سریع به تغییرات کسب‌وکار و همراستایی با استراتژی‌های کسب‌وکار را داشته باشد. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انعطاف‌پذیری فناوری اطلاعات در همراستایی استراتژیک انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه متخصصان و کارشناسان فعال در مؤسسات تحقیقات کامپیوتری استان قم بود که در دو حوزه استراتژی و فناوری اطلاعات تخصص دارند که به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش توصیفی- همبستگی انجام گرفت. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد ابعاد انعطاف‌پذیری فناوری اطلاعات (اتصال، سازگاری و پودمانبندی) بر همراستایی استراتژیک تأثیر مثبت و مستقیم دارد و بین آن‌ها، تأثیر بعد پودمانبندی بر همراستایی استراتژیک از سایر ابعاد بیشتر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انعطاف‌پذیری فناوری اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پودمانبندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت اتصال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همراستایی استراتژیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.tolouemehr.ac.ir/article_83271_7d121f98230108ee12396bdb00dd2eab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
