<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه طلوع مهر</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0069</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Future Scenarios of Water Crisis in 2050 Horizon</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سناریوهای آینده بحران آب در افق ۲۰۵۰</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">154799</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیرین</FirstName>
					<LastName>حاجی قدیری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی  صنایع_آینده‌پژوهی، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>گودرزی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه امام صاق(ع)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Water is the source of life and the right to life is the first human right that is closely related to access to safe and affordable drinking water. The future of water resources is one of the main concerns of governments, which has forced managers to consider the main causes of the crisis in climate change, population, laws, regulations and lifestyle. Because the management of these uncertainties. In the future, it is important to study the factors affecting water resources and define alternative futures in this area. The correct and appropriate decisions are very effective. In this study, by interviewing experts, first the main factors and then the key uncertainties in the field of water resources have been determined. Increasing environmental insight and governing its values ​​is the most important factor for sustainable development and conservation and protection of water resources</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آب مایه حیات است و حق برحیات اولین حق بشر است که رابطه تنگاتنگی با دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مقرون به صرفه دارد. آینده تأمین منابع آب، یکی از نگرانی‌های اصلی دولت‌هاست که مدیران را به اتخاذ تصمیم‌های مؤثر و پایدار با توجه به عوامل اصلی بروز بحران، همچون تغییرات اقلیمی، جمعیت، قوانین و مقررات و شیوه زندگی وادار کرده است. از آنجا که مدیریت این عدم قطعیت‌ها در آینده ضروری و جدی است، هدف این مطالعه، بررسی عوامل اثرگذار بر منابع آب و تعریف آینده‌های بدیل در این حوزه است. تدوین سناریو از جمله ابزارهایی است که با بررسی عوامل مهم و عدم قطعیت‌های کلیدی، پیامدهای آتی آن را در آینده تعریف کرده ودر اتخاذ تصمیم‌های صحیح و مناسب بسیار تأثیرگذار است. در این پژوهش به وسیله مصاحبه با 10 نفر از خبرگان آشنا به موضوع پژوهش و متخصص در حوزه سناریوپردازی، ابتدا عوامل اصلی و ‌سپس، عدم قطعیت‌های کلیدی در حوزه منابع آب تعیین شده است. سپس، چهار سناریوی وضعیت سبز، وضعیت قرمز، وضعیت زرد و وضعیت نارنجی تدوین شده و نتیجه ‌گیری شد که افزایش بینش زیست‌محیطی و حکمرانی ارزش‌های آن، مهمترین عامل در جهت توسعه پایدار و حفظ و حمایت از منابع آب است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بحران آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروژه هزاره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کم‌آبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.tolouemehr.ac.ir/article_154799_75afa880da5f1e563fbe61b77adb9e74.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه طلوع مهر</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0069</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Future Scenarios of Women in the World</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سناریوهای آینده زنان در جهان در افق ۲۰۵۰</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">154800</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آنسه</FirstName>
					<LastName>غیاثی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی آینده‌پژوهی، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احد</FirstName>
					<LastName>رضایان قیه‌باشی</LastName>
<Affiliation>فوق‌دکتری آینده‌پژوهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The importance of women of a society in various scientific, economic, social and political fields is one of the most important components of the development of a country. Since the status of women has an important and prominent position and achieving high and human goals and ideal situation in all fields and because women as half of the world&#039;s population in various social, political and economic problems can accelerate the growth and development of the world. The present article, which is applied research, tries to answer the question of how the future of women is moving and whether they can have a status of partnership like men. In this article, with regard to literature review and interviews with experts and according to schwartz’s step, Schwartz’s step is related to 20 components which affect women’s status and among them are two main driving factors of importance and uncertainty. Gender equality and economic growth are two important driving forces which have two uncertain conditions. the golden age, the period of attention, period of isolation and explosion period and each of these scenarios and finally some strategies and action for women&#039;s desirable status</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اعتبار و اهمیتی که زنان یک جامعه در زمینه‌های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دریافت می‌کنند، از مهمترین مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی یک کشور محسوب می‌شود. وضعیت زنان جایگاه مهم و برجسته‌ای دارد که باعث رسیدن به اهداف متعالی و انسانی و وضعیت مطلوب در همه زمینه‌ها می‌شود. از آنجا که نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند، مشارکت آن‌ها، توسعه‌یافتگی را در سطح جهانی سرعت می‌بخشد. ﻣﻘﺎﻟه ﺣﺎﺿﺮ، ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ، به اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ می‌دهد ﻛﻪ آینده زنان به چه سمتی پیش می‌رود و آیا به یک وضعیتی می‌رسندکه مشارکتی مثل مردان داشته باشند؟ براساس یافته‌ها که با توجه به مرور منابع و مصاحبه با خبرگان و بر اساس گام‌های سناریونگاری شوارتز، 20 مؤلفه که در وضعیت زنان تأثیرگذارند، شناسایی شد و از بین آن‌ها به دو پیشران نمره اهمیت و عدم قطعیت دریافت کردند. برابری جنسیتی و رشد اقتصادی دو پیشران مهم است که هر یک، دو حالت عدم قطعیت دارند. بر این اساس به چهار سناریو با عناوین دوره طلایی، دوره توجه، دوره انزوا و دوره انفجار به دست آمد و اجرای قوانین حمایت حقوق زنان و تلاش برای رفع تبعیض علیه زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان را برای وضعیت مطلوب پیشنهاد شد.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.tolouemehr.ac.ir/article_154800_23ca18e57848080c2def0232c62056a7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه طلوع مهر</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0069</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Trends of Tourism Industry in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روند‌های صنعت گردشگری ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">154802</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>سلمانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ ارشد مهندسی صنایع -آینده‌پژوهی، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>احمدیان</LastName>
<Affiliation>دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main purpose of this research is to determine what trends in the tourism industry in recent years can be explained and then, by obtaining high-handed trends as well as the main trends, how it will be outsourced, and by analyzing different trends, the future state of the industry. The tourism of the country will be, and the practical goals of this research will be in future with the prospect of the tourism industry&#039;s boom and increase the employment and income of the country&#039;s tourism industry. What trends can be explained by changes in the tourism industry in recent years? The method used in this research is the research process. The main goal of the research process, like any other research in the future, is to prescribe the future. Together with these prescriptions, feeds of other methods are also provided, with the continuation of the process, the introduction of deep injections of Thrush Ghasheri. The process of researching raw data and processed data in a given way and, by deducing the relationships between them, gives meaning and direction to the massive amount of data. Upstream tourism trends of Iran and the main trends of tourism industry in Iran. After reviewing the trends with the help of the experts about whether they are honest in Iran, as well as their level of stability, the upstream trends of tourism in Iran have been obtained, which is briefly discussed and examined all their implications</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی پژوهش این است که تغییر و تطور صنعت گردشگری ایران طی سال‌‌های اخیر با چه روندهایی قابل تبیین است و سپس، با به دست آوردن روند‌های بالادستی، همچنین، روند‌های اصلی، برون‌یابی آن در آینده چگونه خواهد بود و با تحلیل روند‌های مختلف، وضعیت آینده صنعت گردشگری ایران چگونه خواهد بود و اهداف کاربردی این تحقیق در آینده با رویکرد رونق‌بخشی صنعت گردشگری و افزایش اشتغال و درآمد صنعت گردشگری ایران کشور است. تغییر و تطور صنعت گردشگری ایران طی سال‌‌های اخیر با چه روندهایی قابل تبیین است؟ روش پژوهش روندپژوهی است. هدف اصلی روندپژوهی مانند هر روش دیگر در آینده‌پژوهی، تجویز آینده‌ساز است. در کنار این تجویزها، خوراک روش‌‌های دیگر هم فراهم می‌شود تا در ادامه، فرایند، تجویز‌های عمیق‌تر و راه‌گشاتری ارائه شوند. روندپژوهی داده‌‌های خام و پردازش‌شده در دیده‌بانی را دریافت می‌کند و با استنباط روابط بین آن‌ها به حجم انبوه داده‌ها نظم، معنا و جهت می‌دهد. روند‌های بالادستی گردشگری ایران و روند‌های اصلی صنعت گردشگری ایران. پس از بررسی روندها به کمک خبرگان در خصوص اینکه در ایران صادق هستند، همچنین، میزان پابرجایی آن‌ها روند‌های بالادستی گردشگری ایران به دست آمد که در زمینه آن‌ها مختصر بحث صورت گرفته و کلیه پیامد‌های آن‌ها را بررسی می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روندپژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت گردشگری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.tolouemehr.ac.ir/article_154802_24a1cc2fa5dfbd9191056b5d1dc5ad34.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه طلوع مهر</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0069</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Relationship between Strategic Management and Human Resource Productivity, The Emphasis on Role of Flexibility in Organizational Behavior</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه مدیریت استراتژیک با بهره‌وری نیروی انسانی با تأکید بر نقش انعطاف‌پذیری رفتار سازمانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>89</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">154806</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>محسنی مخسری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ ارشد مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>ستوده</LastName>
<Affiliation>دکتری مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In today&#039;s world, organizations that have strategic management adapt to the changing environment and have more flexibility in organizational behavior, thereby increasing their organizational performance. Based on this, it examines the relationship between strategic management and human resource productivity, the emphasis on role of organizational behavior flexibility. The method of the present research is practical in terms of its purpose, and in terms of the method of data collection, the descriptive research method was correlational. The research tool was a questionnaire whose content validity and reliability were confirmed by calculating Cronbach&#039;s alpha. The statistical population of the research was the employees of organizations under the Ministry of Energy, including electricity, water and sewage distribution companies, etc., and 207 people were randomly selected based on Cochran&#039;s formula. Data analysis was done by structural equation modeling with Smart PLS software. The findings show the positive and significant effect of strategic management on the flexibility of organizational behavior, as well as the positive and significant effect of the flexibility of organizational behavior on labor productivity. Finally, suggestions were made based on the research results.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در جهان امروز، سازمان­‌هایی که مدیریت استراتژیک دارند، با محیط در حال تغییر سازگارند و انعطاف­‌پذیری رفتار سازمانی بیشتری دارند و بدین­ طریق عملکرد سازمانی خود را افزایش می­‌دهند. بر همین اساس، به بررسی رابطه مدیریت استراتژیک با بهره‌وری نیروی انسانی با تأکید بر نقش متغیر انعطاف‌­پذیری رفتار سازمانی می‌پردازد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی محتوا و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو اعم از شرکت های توزیع برق و آب و فاضلاب بود که براساس فرمول کوکران 207 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌­افزار Smart PLS انجام گرفت. یافته‌ها نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار مدیریت استراتژیک بر انعطاف‌­پذیری رفتار سازمانی، همچنین، تأثیر مثبت و معنادار انعطاف‌­پذیری رفتار سازمانی بر بهره‌­وری نیروی کار است. در نهایت، پیشنهادهایی براساس نتایج پژوهش مطرح شد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انعطاف‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت استراتژیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروی انسانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.tolouemehr.ac.ir/article_154806_0604142f5b9656bc1d571542b55c0820.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه طلوع مهر</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0069</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Reviewing Effect of Corona Virus on Vision of in Iranian Social Security Organization and Social and Cultural Changes Resulting from It</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر کرونا بر چشم‌انداز سازمان تأمین اجتماعی ایران و تغییرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>110</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">154807</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ام‌البنین</FirstName>
					<LastName>گیلان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>باقر</FirstName>
					<LastName>ساروخانی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمحمد</FirstName>
					<LastName>سیدمیرزایی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Social Security Organization is the key sector to solve economic and social crises. In many countries such as Iran, During Corona virus period the organization is in front line to fight the disease and reduce economic and social casualties. The aim of the research is to review effect of Corona virus outbreak on Vision of social provision organization and the changes resulting in the country and to review performance and measures of the organization to fight and create substantial and fundamental changes in services for those insured. The methodology is based on documentary method and quick assessment which is based on theoretical basis. Finding review and results of the quick studies were achieved after virus outbreak in the country and data and management statistics of the provision. The findings indicate the crisis and quarantine condition has had positive and negative consequences on decisions of the organization and it was able to turn this threat to the best opportunity and performance of 3070 plans</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سازمان تأمین اجتماعی بخش اصلی پاسخ به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است. در بحران کرونا، این سازمان در بسیاری از کشورها از جمله ایران، در خط مقدم نبرد با بیماری و نیز کاستن از تبعات اقتصادی و اجتماعی آن قرار دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر چشم‌انداز سازمان تأمین اجتماعی و تغییرات ناشی از آن در کشور و بررسی عملکرد و اقدامات این سازمان برای مقابله و ایجاد تغییرات اساسی و ساختاری خدمات آسان، برای بیمه‌شدگان است. روش مورد استفاده، روش اسنادی و ارزیابی سریع و مبتنی بر مبانی نظری است. مرور یافته‌ها و نتایج مطالعات سریعی که پس از شیوع ویروس در کشور انجام شده و داده‌ها و آمارهای مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌‌دهد که بحران ویروس کرونا و شرایط قرنطینه، پیامدهای متعدد مثبت و منفی بر تصمیم‌های سازمان تأمین اجتماعی کشور داشته و سازمان توانسته تهدید این ویروس را با راه‌اندازی و اجرای طرح 3070، به بهترین فرصت در ارائه خدمات به مخاطبان خود تبدیل کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرات اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرات فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چشم‌انداز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویروس کرونا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه طلوع مهر</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0069</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Policy of Changing the Monetary and Banking Law of The Country: Changing the Currency of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سیاست تغییر قانون پولی و بانکی کشور: تغییر یک واحد پول ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>111</FirstPage>
			<LastPage>130</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">154808</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نورالله</FirstName>
					<LastName>صالحی  اسفیجی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مولایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد  اسلامی، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The monetary and banking law of Iran approved on 18/4/1351 has 45 articles. The first part of this law is about money. The problem and error in the definition of money is that a rial is not constant over time. Because the value of gold changes over time. As a result, the currency policy should be designed so that the value of one rial remains constant over time for all generations. That is, the value of money is in its purchasing power. In other words, the function of money is separate from the function of the monetary unit. That is, in the process of crediting money in economics, the monetary unit must also be credited. That is, the validity of money and the validity of monetary unit are necessary for each other. The role of currency in the exchange process is to give public awareness to all economic agents. In this new approach, the function of money is only a means of measuring value. That is, money does not store value in itself, but the monetary unit stores value in itself. Now, the monetary unit policy should be designed so that the value of a monetary unit remains constant over time for all generations. The solution is to create a public source of money, so that the ownership of this public source of money belongs to all generations. As a result of the act of providing money from this public source for all economic agents over time, it is in the form of a loan contract. In other words, the law should be changed as follows: one rial is equal to the provision of one unit of money from the general source of money in the form of a loan contract for all generations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">قانون پولی و بانکی ایران مصوب ۱۸/۴/ ۱۳۵۱ دارای ۴۵ ماده است. قسمت اول این قانون مربوط به پول است. اشکال و خطای تعریف پول در آن این است که یک ریال در طول زمان ثابت نیست. زیرا ارزش طلا در طول زمان تغییر می‌کند. در نتیجه، باید سیاست واحد پولی طوری طراحی شود که ارزش یک ریال در طول زمان برای تمامی نسل‎ها ثابت بماند. یعنی ارزش پول در قدرت خرید آن است.. به عبارتی، وظیفه پول از وظیفه واحد پولی مجزاست. یعنی در فرایند اعتبار پول در علم اقتصاد، باید واحد پولی هم اعتبار شود. یعنی اعتبار پول و اعتبار واحد پولی لازم و ملزوم یکدیگرند. نقش واحد پولی در فرایند مبادله، دادن آگاهی عمومی به تمامی عاملین اقتصادی است. در این رویکرد جدید، وظیفه پول فقط و فقط، وسیله اندازه‌گرفتن ارزش است. یعنی پول ارزش را در خود ذخیره نمی‌کند، بلکه واحد پولی ارزش را در خود ذخیره می‌کند. حال باید سیاست واحد پولی طوری طراحی شود که ارزش یک واحد پولی در طول زمان برای تمامی نسل ها ثابت بماند. راه حل این کار، تشکیل منبع عمومی از پول است، به طوری که مالکیت این منبع عمومی از پول متعلق به تمامی نسل‌هاست. در نتیجه عمل تأمین پول، از این منبع عمومی برای تمامی عاملین اقتصادی در طی زمان، به صورت عقد قرض الحسنه است. به عبارتی، باید قانون به شکل زیر تغییر کند: یک ریال&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;برابر است با تأمین مقدار یک واحد پول از منبع عمومی پول به صورت عقد قرض‌الحسنه برای تمام نسل‌ها.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشکیل منبع عمومی پول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست واحد پولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عقد قرض‌الحسنه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.tolouemehr.ac.ir/article_154808_93d62f5be98d30767aafeed41bff21b0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
